| 名称 | 等级 | 档位 | 随机档 | 数据 | | | | | | 加点 | 技能 | 价格 |
1 | 黄金巨龙 | 120 | 7D 30103 | 22132 | 3424 | 1635 | 701 | 397 | 289 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
2 | 黄金巨龙 | 120 | 6D 32100 | 20233 | 3418 | 1765 | 675 | 397 | 288 | 314回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
3 | 黄金巨龙 | 120 | 8D 24002 | 43111 | 3447 | 1658 | 650 | 410 | 286 | 321回复 | 纯血 | 树海 | 270R |
4 | 白UD | 120 | 7D 03112 | | 3526 | 1730 | 621 | 394 | 276 | 331回复 | 纯血 | 树海 | 230R |
5 | 白UD | 118 | 7D 03112 | | 3469 | 1706 | 612 | 387 | 271 | 328回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
6 | 白UD | 117 | 7D 04012 | 22132 | 3446 | 1692 | 596 | 399 | 270 | 325回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
7 | 交叉 | 117 | 4D 12100 | | 3535 | 1565 | 590 | 611 | 210 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 160R |
8 | 交叉 | 108 | 8D 00332 | | 3254 | 1328 | 564 | 538 | 168 | 305回复 | 纯血 | 树海 | 85R |
9 | 改造暗影 | 89 | 5D 00302 | 42211 | 2279 | 1649 | 367 | 363 | 259 | 221回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
10 | 改造阴影 | 88 | 6D 13002 | 32320 | 2369 | 1620 | 358 | 394 | 260 | 229回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
11 | 改造僵尸 | 65 | 5D 01112 | 22123 | 1984 | 983 | 363 | 237 | 157 | | 纯血 | | 50R |
12 | 杀意之刃 | 116 | 4D 01102 | | 3075 | 1440 | 730 | 457 | 301 | 277回复 | 血敏 | 树海 | 120R |
13 | 怨灵(改绿鬼) | 120 | 3D 01200 | 12322 | 2155 | 4261 | 321 | 463 | 327 | 350精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
14 | 怨灵(改绿鬼) | 113 | 4D 02200 | 12223 | 2024 | 4010 | 290 | 435 | 308 | 337精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
15 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 113 | 4D 02200 | 01225 | 2073 | 4042 | 266 | 448 | 289 | 341精神 | 纯魔 | 树海 | 400R |
16 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 41311 | 1670 | 3234 | 226 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
17 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 50212 | 1670 | 3236 | 225 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
18 | 灵风(改白鬼) | 89 | 4D 02200 | 12232 | 1638 | 3177 | 225 | 329 | 263 | 284精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
19 | 灵风(改白鬼) | 90 | 4D 03100 | 04231 | 1659 | 3209 | 219 | 343 | 265 | 287精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
20 | 灵风(改白鬼) | 88 | 4D 03100 | 13213 | 1624 | 3143 | 214 | 336 | 259 | 283精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
21 | 灵风(改白鬼) | 117 | 4D 10003 | | 2003 | 2859 | 290 | 427 | 326 | 238精神 | 未加点 | 树海 | 120R |
22 | 改粉红 | 90 | 3D 01200 | 24112 | 1878 | 3180 | 197 | 297 | 241 | 274精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
23 | 星耀星菇 | 113 | 3D 11010 | 42103 | 2378 | 4061 | 224 | 336 | 265 | 325精神 | 纯魔 | 树海 | 160R |
24 | 强化围巾兔 | 113 | 5D 01031 | 23302 | 2045 | 3876 | 279 | 435 | 334 | 323精神 | 纯魔 | 树海 | 150R |
25 | 强化围巾兔 | 89 | 3D 02001 | 33301 | 1658 | 3089 | 219 | 353 | 292 | 276精神 | 纯魔 | 无技 | 250R |
26 | 旋律影子 | 118 | 8D 43010 | 30151 | 1601 | 3976 | 490 | 639 | 246 | 358精神 | 纯魔 | 树海 | 120R |
27 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
2 q2 \5 j; `# n. a0 d' l# B7 p |
. W* f+ E0 @6 x: g+ i; k3 c; U | ! i/ p4 w+ a4 _
|
4 }: X2 U2 H4 T& l" U8 g: X |
7 a$ G+ j. Z+ C8 G7 Q | " Q6 n+ ?0 @: B
| | 1 ]* ?" Z. ]7 u4 G
| | JJ |
28 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 | % w2 A! \) F/ C
| $ G4 D+ s6 [% J8 N( G5 d- r5 S/ M: n
| 4 ]( L3 H- w0 [, Y% h
| / N! J6 L5 H7 @; m0 D! h6 [
|
+ a6 g( Y; ^) F r3 u8 C | 7 m1 J: j1 _! S( ~' {1 q
| | 3 q9 @% w) ]8 a: L, e* \
| | JJ |
29 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
1 ~ W& C, z; b5 j5 G. S% D" U |
& K9 B5 u: Z8 x& m | $ i! m8 c4 q* O" E
|
|' Z1 l3 U- X* M |
8 H/ W3 S: B( { ^4 o% R5 J$ }2 k | 2 h, f4 X7 C: Y7 |5 W3 W+ F
| |
7 R+ k5 y1 m6 ^" K |
. C2 t v7 G! ~3 F0 Z9 p | JJ |
30 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 | 8 H; Q" z5 B# W# f3 [3 }
|
& j4 g7 P" |$ D* j5 R' p) i | & w3 _* V/ l6 S% T1 I$ Q
|
8 @5 i5 }* @0 v* {# J: m8 X- R | # r! ~( o& w% H' _
| ' j1 M) {; C! E* w( C5 ~/ U
| | 3 e" j! q$ S6 M
| | JJ |
31 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
5 O* w- x# M1 ~4 ~ | 1 k+ f/ _3 r6 Z$ A& ?4 G
| , a$ D' w- D5 p6 O" p) b H
|
0 j. X+ M: B+ W: Q5 I w% n2 D9 j6 k |
; B$ c! j( k& h8 I7 f | ! A& L# |3 r! P6 v8 ?' |# m
| | 5 k' p& R% l K% T; p3 U
| | JJ |
32 | 风雷霜刃(改风刀) | 90 | 4D 00103 | 31303 | 2033 | 1243 | 840 | 291 | 272 | | 纯攻 | 树海 | 180R |
33 | 冰牛 | 113 | 6D 30030 | 30133 | 2082 | 1717 | 1036 | 452 | 384 | | 纯攻 | 树海 | 300R |